總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:[email protected]
電 話:0510-83880511
域 名:http://18609.cn
應用領域
◆ 姿態(tài)導航
◆ 衛(wèi)星定位
參數 | 指標 | ||
功耗 |
|
10W | |
電源 | 工作電壓 | 24V | |
性能指標 | 工作方式 | 靜態(tài) | |
數字輸出方式 | RS-422 | ||
尋北時間 | 3min | ||
測量精度 |
|
±0. 03o(RMS) | |
俯仰、橫滾測量范圍 |
|
±15° | |
尋北測量精度 |
|
1o、0.5o、0.1o、0.06o 可選(RMS) | |
方位角 | 0~360o | ||
工作溫度 | -40o~+60o | ||
存儲溫度 | -45o~+65o | ||
振動 | 5~5.5Hz,25.4mm;5.5Hz ~200Hz | ||
1.5g (RMS);方向:安裝方向 | |||
時間:12min;循環(huán)次數:3次。 | |||
沖擊 | 10g,11ms,半正弦波,方向:安裝方向,次數:3次 | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 230mm* 190mm* 180mm | |
|
重量 |
6KG |
更多內容請點擊右上方的 產品手冊下載