總部地址:無錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:[email protected]
電 話:0510-83880511
域 名:http://18609.cn
主要特性:HEC366是一款高精度全姿態(tài)三維羅盤,在360°橫滾,+/-90°全傾角范圍內(nèi)都能提供高精度的航向信息。 HEC366為石油煤炭測斜領域應用特別進行優(yōu)化,使其非常適合于測斜儀系統(tǒng),HEC366可以手動或者自動輸出傾斜角,方位角和工具面角信息,并且可以輸出當前加速度和磁場分量大小,用戶只需要把HEC366連接到數(shù)據(jù)傳輸電路中,就可以形成一只高精度測斜儀。
◆ 航海導航測繪
◆ 衛(wèi)星追蹤
產(chǎn)品指標
性能指標 | ||
羅盤航向參數(shù) | 航向精度 | 0.2~0.5°[1](RMS,俯仰<85°) |
分辨率 | 0.05° | |
重復性 | 0.1° | |
羅盤傾斜參數(shù) | 俯仰精度 | 0.05°(俯仰<40°) |
0.1°(俯仰<86°) | ||
橫滾精度 | 0.1°(俯仰<60°) | |
0.2°(俯仰<80°) | ||
0.3°(俯仰<86°) | ||
傾角分辨率 | 0.01° | |
傾斜范圍 | 俯仰±90°;橫滾360° | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 | |
傾斜校準 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L114 x W20 x H20 (mm) (HEC366帶機構) |
L72 x W16 x H12 (mm) (HEC366裸板) | ||
重量 | 150克(HEC366帶機構) | |
10克(HEC366裸板) | ||
接口連接器 | 7針航空插頭 | |
接口特性 | 啟動延遲 | 50毫秒 |
最大采樣速率 | 50次/秒 | |
RS232、RS485、TTL通信速率 | 2400到115200 baud/second | |
輸出格式 | 十六進制 | |
電源 | 支持電壓 | 直流+5V |
工作模式 | 35mA | |
電流(最大) | 40mA | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃--+85℃ |
儲存溫度 | -45℃--+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 在均勻磁場中
電氣連接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
線色 | 紅RED | 藍BLUE | 黑BLACK | 綠GREEN | 黃YELLOW |
功能 | DC 5V | NC | GND | 232接口RXD 或485接口(B、D-) | 232接口TXD 或485接口(A、D+) |
更多內(nèi)容請點擊右上方的 產(chǎn)品手冊下載
點擊下方查看相關應用解決方案